
Двигатель 1P39FMA 50 см3 (CM50Q-2, RC50)/147FMD 70 см3 (RC70)/1P52FMH 110 см3 (RC110N)
1. Крышка головки цилиндра

| № | Наименование | Цена | К заказу |
|---|---|---|---|
| 1 | 147FMD005 Крышка головки цилиндра ? 50сс/70сс/110сс | 225 р. | |
| 2 | 147FMD142 Крышка головки цилиндра правая ? 50сс/70сс/110сс | 140 р. | |
| 3A | 152FMH032 Крышка головки цилиндра левая ? 110сс | 260 р. | |
| 4 | 147FMD144 Пробка ? 50сс/70сс/110сс | 115 р. | |
| 5 | 147FMD004 Прокладка крышки головки цилиндра ? 50сс/70сс/110сс | 65 р. | |
| 6 | 147FMD002 Прокладка головки цилиндра правая ? 50сс/70сс/110сс | 65 р. | |
| 7 | 147FMD003 Прокладка головки цилиндра левая ? 50сс/70сс | 70 р. | |
| 7A | 152FMH036 Прокладка головки цилиндра левая ? 110сс | 45 р. |
2. Головка цилиндра

| № | Наименование | Цена | К заказу |
|---|---|---|---|
| 1 | 139FMA001 Головка цилиндра ? 50сс | 1040 р. | |
| 2 | 139FMA007 Прокладка головки цилиндра ? 50сс | 120 р. | |
| 2 | 147FMD007 Прокладка головки цилиндра ? 70сс | 100 р. | |
| 6 | 147FMD016 Прокладка впускного патрубка ? 50сс/70сс/110сс | 70 р. | |
| 7 | 147FMD017 Впускной патрубок ? 50сс | 310 р. | |
| 7A | 139FMA005 Впускной патрубок (CM50Q-2 Delta) ? 70сс | 385 р. | |
| 10 | 147FMD020 Распределительный вал ? 50сс/70сс | 665 р. | |
| 12 | 147FMD022 Коромысло ? 50сс/70сс/110сс | 260 р. | |
| 13 | 147FMD023 Вал коромысла ? 50сс/70сс/110сс | 100 р. | |
| 14 | 139FMA008 Клапан впускной ? 50сс | 260 р. | |
| 14 | 147FMD024 Клапан впускной ? 70сс/110сс | 260 р. | |
| 15 | 147FMD025 Клапан выпускной ? 70сс/110сс | 225 р. | |
| 15 | 139FMA009 Клапан выпускной ? 50сс | 260 р. | |
| 21 | 147FMD031 Сухарь ? 70сс/110сс | 100 р. | |
| 22 | 139FMA010 Головка цилиндра в сборе ? 50сс | 6720 р. | |
| 22А | 147FMD145 Головка цилиндра в сборе ? 70сс | 6350 р. | |
| 22В | 152FMH034 Головка цилиндра в сборе ? 110сс | 4235 р. |
3. ГРМ

| № | Наименование | Цена | К заказу |
|---|---|---|---|
| 8 | 147FMD039 Ролик ? 50сс/70сс/110сс | 175 р. | |
| 10 | 147FMD041 Звездочка масленного насоса ? 50сс/70сс/110сс | 445 р. |
4. Цилиндр

| № | Наименование | Цена | К заказу |
|---|---|---|---|
| 1 | 139FMA011 Цилиндр ? 50сс | 1690 р. | |
| 2 | 147FMD001 Прокладка цилиндра ? 50сс/70сс | 25 р. | |
| 7 | 147FMD051 Коленчатый вал ? 50сс/70сс | 1985 р. | |
| 8 | 139FMA013 Поршневые кольца ? 50сс | 415 р. | |
| 9 | 139FMA014 Поршень ? 50сс | 350 р. | |
| 10 | 139FMA015 Палец поршня ? 50сс | 120 р. | |
| 12 | 147FMD057 Стопор пальца ? 50сс/70сс/110сс | 25 р. |
5. Крышка сцепления

| № | Наименование | Цена | К заказу |
|---|---|---|---|
| 1A | 147FMD058 Крышка сцепления ? 50сс/70сс/110сс | 2335 р. | |
| 2A | 147FMD059 Прокладка крышки сцепления ? 50сс/70сс/110сс | 100 р. | |
| 3A | 147FMD060 Маслянный щуп ? 50сс/70сс/110сс | 100 р. | |
| 5A | 147FMD072 Декоративная крышка правая ? 50сс/70сс/110сс | 100 р. | |
| 12 | 147FMD062 Вал сцепления ? 50сс/70сс/110сс | 70 р. |
6. Масляный насос

| № | Наименование | Цена | К заказу |
|---|---|---|---|
| 2A | 147FMD079 Ведомая шестерня ? 50сс/70сс/110сс | 1040 р. | |
| 4A | 147FMD076 Шестерня ? 50сс/70сс/110сс | 140 р. | |
| 6 | 147FMD078 Сальник 12х21х4 ? 50сс/70сс/110сс | 65 р. | |
| 9 | 147FMD081 Маслянный насос ? 50сс/70сс/110сс | 595 р. | |
| 10 | 147FMD008 Прокладка масляного насоса ? 50сс/70сс/110сс | 45 р. | |
| 12 | 147FMD084 Маслянный фильтр ? 50сс/70сс/110сс | 445 р. |
7. Генератор

| № | Наименование | Цена | К заказу |
|---|---|---|---|
| 1 | 147FMD085 Крышка генератора ? 50сс/70сс/110сс | 1660 р. | |
| 3 | 147FMD087 Прокладка крышки генератора ? 50сс/70сс/110сс | 100 р. | |
| 6 | 147FMD090 Статор ? 50сс/70сс/110сс | 1960 р. | |
| 9 | 147FMD093 Кольцо 11,8х2,5 ? 50сс/70сс/110сс | 25 р. | |
| 11 | 147FMD095 Кольцо 25х2,4 ? 50сс/70сс/110сс | 45 р. |
8. Стартер

| № | Наименование | Цена | К заказу |
|---|---|---|---|
| 1 | 147FMD100 Диск ? 50сс/70сс/110сс | 490 р. | |
| 2 | 147FMD101 Цепь стартера ? 50сс/70сс/110сс | 350 р. | |
| 5 | 147FMD104 Звездочка ? 50сс/70сс/110сс | 900 р. | |
| 10 | 147FMD109 Муфта ? 50сс/70сс/110сс | 835 р. | |
| 11 | 147FMD110 Стартер ? 50сс/70сс/110сс | 3000 р. |
9. Картер

| № | Наименование | Цена | К заказу |
|---|---|---|---|
| 1 | 139FMA003 Картер правый ? 50сс/70сс | 1565 р. | |
| 2 | 147FMD006 Прокладка картера ? 50сс/70сс/110сс | 70 р. | |
| 3 | 139FMA002 Картер левый ? 50сс/70сс | 3770 р. |
10. Валы

| № | Наименование | Цена | К заказу |
|---|---|---|---|
| 1 | 147FMD122 Ведомый вал ? 50сс/70сс/110сс | 1220 р. | |
| 3 | 147FMD124 Подшипник 6203 ? 50сс/70сс/110сс | 220 р. | |
| 7 | 139FMA016 Ведущая звездочка (428х13) ? 50сс/70сс | 255 р. | |
| 7 | 147FMD128 Ведущая звездочка (420х13) ? 50сс/70сс | 225 р. |
11. КПП

| № | Наименование | Цена | К заказу |
|---|---|---|---|
| 1 | 147FMD131 Вал КПП | 515 р. | |
| 2 | 147FMD135 Пластина | 45 р. | |
| 3 | 147FMD133 Вилка КПП | 785 р. | |
| 8 | 147FMD138 Вал кикстартера | 490 р. |




