
Racer RC50QT-9 Lupus, Racer RC125T-9 Lupus
1. Двигатель

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | Y0086 Двигатель 139QMB 50 сс | 29420 р. | ||
1 | Y0131 Двигатель 152QMI 125 cc | 34750 р. | ||
2 | Y0129 Карбюратор PD24J | 3300 р. | ||
8 | Y0128 Свеча зажигания TORCH A7TC | 280 р. |
2. Глушитель

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
2 | Y0090 Резонатор глушителя | 1915 р. | ||
4 | LUP2075 Кронштейн заднего амортизатора | 900 р. | ||
12 | LUP2084 Прокладка декоративного хомута ? Для заказа комплекта необходимо 2 штуки | 65 р. |
3. Передняя вилка

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | LUP2002 Вилка | 3490 р. | ||
2 | LUP2003 Амортизатор передний левый | 3500 р. | ||
3 | LUP2004 Амортизатор передний правый | 3500 р. | ||
4 | LUP2005 Кронштейн крыла левый | 175 р. | ||
6 | LUP2007 Кронштейн тормоза | 65 р. | ||
8 | MB06-012 Болт М6х12 ? Для заказа комплекта необходимо 3 штуки | 65 р. | ||
9 | LUP2008 Стопорная гайка | 45 р. | ||
10 | LUP2009 Шайба | 45 р. | ||
11 | LUP2010 Верхняя опора верхнего подшипника | 100 р. | ||
13 | LUP2012 Нижняя опора верхнего подшипника | 65 р. | ||
14 | LUP2013 Верхняя опора нижнего подшипника | 70 р. | ||
16 | LUP2015 Нижняя опора нижнего подшипника | 70 р. | ||
19 | LUP2018 Подшипники рулевой колонки в сборе | 725 р. | ||
20 | LUP2086 Пыльник рулевой колонки | 170 р. |
4. Задний амортизатор

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | Y0064 Задний амортизатор ? Для заказа комплекта необходимо 2 штуки | 1050 р. |
5. Переднее колесо

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | Y0084 Втулка переднего колеса | 70 р. | ||
2 | Y0176 Ось переднего колеса М12х230 | 100 р. | ||
3 | MB08-030 Болт М8х30 ? Для заказа комплекта необходимо 2 штуки | 25 р. | ||
3 | MG12-000 Гайка M12 | 50 р. | ||
4 | Y0100 Диск передний R12x2,5 (9) | 5105 р. | ||
4 | Y0173 Диск передний R12x3,5 (9) | 4250 р. | ||
6 | Y0069 Золотник | 260 р. | ||
7 | Y0101 Колесо переднее в сборе R12 (9) | 8045 р. |
6. Заднее колесо

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
2 | Y0069 Золотник | 260 р. | ||
3 | Y0067 Диск задний R12 | 3640 р. |
7. Передний тормоз

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
2 | Y0095 Передний тормозной механизм | 2040 р. | ||
5 | Y0082 Тормозной диск | 900 р. | ||
6 | MB08-025 Болт М8х25 ? Для заказа комплекта необходимо 3 штуки | 45 р. | ||
9 | Y0097 Кронштейн | 70 р. | ||
10 | Y0098 Передние тормозные колодки | 490 р. | ||
11 | LUP2104 Передний тормозной механизм в сборе | 3950 р. |
8. Задний тормоз

9. Руль

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | LUP2021 Руль | 835 р. | ||
2 | Y0016 Блок переключателей правый | 920 р. | ||
5 | Y0006 Левая ручка | 260 р. | ||
10 | MET0513 Втулка руля | 120 р. | ||
12 | LUP2079 Кронштейн троса спидометра нижний | 100 р. |
10. Топливная система

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
3 | LUP2099 Датчик топлива, 2 конт. | 410 р. | ||
3 | LUP2100 Датчик топлива, 3 конт. (до 2011 г.) | 260 р. | ||
8 | Y0025 Топливный фильтр | 120 р. | ||
12 | MB06-012 Болт М6х12 ? Для заказа комплекта необходимо 4 штуки | 65 р. |
11. Замки

12. Сидение

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
5 | LUP2027 Трос багажника | 140 р. |
13. Ручка для пассажира

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | LUP2028 Ручка для заднего пассажира | 990 р. |
14. Рама

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
4 | LUP2089 Кронштейн двигателя (125 cc) | 1045 р. | ||
5 | LUP2033 Кронштейн багажника | 200 р. | ||
9 | LUP2037 Механизм замка багажника | 205 р. | ||
12 | MET1702 Пружина основной подставки | 70 р. | ||
13 | MET2007 Пружина боковой подставки | 70 р. | ||
16 | MB06-012 Болт М6х12 ? Для заказа комплекта необходимо 5 штук | 65 р. | ||
22 | LUP2093 Отбойник кронштейна двигателя | 120 р. | ||
24 | LUP2034 Кронштейн защиты заднего колеса, левый (125) | 140 р. | ||
25 | LUP2119 Кронштейн защиты заднего колеса, левый | 100 р. |
15. Воздушный фильтр

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
2 | MX40-000 Хомут 40 | 45 р. | ||
5 | LUP2074 Кронштейн воздушного фильтра (50сс) | 70 р. | ||
6 | LUP2117 Кронштейн воздушного фильтра (125сс) | 120 р. | ||
7 | LUP2096 Фильтрующий элемент (125 сс) | 155 р. | ||
9 | LUP2088 Воздушный фильтр (125сс) | 1970 р. | ||
10 | Y0037 Фильтрующий элемент (губка) Тип 1 | 115 р. |
16. Облицовка боковая

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | LUP2039 Защита двигателя | 2270 р. | ||
2 | LUP2040 Облицовка боковая задняя правая | 2200 р. | ||
4 | LUP2042 Облицовка крышки бензобака | 205 р. | ||
5 | LUP2043 Облицовка багажника | 1340 р. | ||
6 | LUP2044 Декоративное кольцо ? Для заказа комплекта необходимо 2 штуки | 65 р. | ||
7 | LUP2045 Крышка карбюратора | 280 р. | ||
11 | LUP2047 Подседельный багажник | 2250 р. | ||
12 | LUP2048 Крышка подседельного багажника | 225 р. |
17. Облицовка передняя, задняя

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | LUP2049 Крыло заднее | 1155 р. | ||
3 | LUP2051 Верхняя облицовка спидометра | 1450 р. | ||
7 | LUP2055 Нижняя облицовка спидометра | 815 р. | ||
15 | LUP2077 Кронштейн передней облицовки | 170 р. | ||
16 | LUP2081 Облицовка передняя нижняя | 1450 р. |
18. Электропроводка

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | LUP2056 Главный провод | 2445 р. | ||
5 | Y0031 Клаксон | 360 р. | ||
6 | MB06-012 Болт М6х12 | 65 р. | ||
8 | Y0061 Фиксатор реле поворотов | 25 р. | ||
17 | Y0033 Предохранитель | 65 р. |
19. Освещение

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | LUP2059 Фара передняя | 4755 р. | ||
2 | LUP2060 Фонарь задний | 3045 р. | ||
3 | LUP2061 Указатель поворота передний левый | 330 р. | ||
4 | LUP2062 Указатель поворота передний правый | 330 р. | ||
5 | LUP2063 Указатель поворота задний левый | 365 р. | ||
6 | LUP2064 Указатель поворота задний правый | 365 р. | ||
7 | Y0005 Боковой светоотражатель ? Для заказа комплекта необходимо 2 штуки | 45 р. |
20. Спидометр

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | LUP2065 Спидометр | 3775 р. | ||
3 | LUP2067 Привод спидометра | 675 р. |
21. Зеркала

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | Y0102 Зеркало левое Тип 2 | 585 р. | ||
2 | Y0103 Зеркало правое Тип 2 | 585 р. |
22. Облицовка внутренняя

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | LUP2069 Облицовка рулевой колонки | 3185 р. | ||
2 | LUP2070 Облицовка пола | 2360 р. | ||
3 | Y0004 Крючок для шлема большой | 45 р. | ||
4 | LUP2071 Крышка номера рамы | 70 р. |
23. Набор инструментов, документация

№ | Фото | Наименование | Цена | К заказу |
---|---|---|---|---|
1 | Y0040 Инструмент Тип 1 | 280 р. |